2025.1.1.(¼ö)ºÎÅÍ ÀλóµÈ ´ë°ü·á ¹× ºÎ´ë½Ã¼³ »ç¿ë·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ »ç¿ë·á´Â ȨÆäÀÌÁö °øÁö»çÇ×À» È®ÀÎÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡¸¼¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ ¹®È½Ã¼³ ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ Á¶·Ê¡¹(¼¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ Á¶·Ê Á¦ 1699È£, 2024.9.26.)¿¡ µû¸¥ º¯µ¿
( ´ÜÀ§ : ¿ø )
½Ã¼³¸í/±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | »ç¿ë·á | ºñ °í |
°ø¿¬Àå | ¿ÀÀü | 120,000 |
1) 1ȸ ´Ü°¡ÀÓ. |
¿ÀÈÄ | 170,000 | ||
¾ß°£ | 230,000 | ||
½£¼Ó±ØÀå | ¿ÀÀü | 40,000 | |
¿ÀÈÄ | 60,000 | ||
¾ß°£ | 80,000 | ||
°ø¿¬¿¬½À½Ç | 1ȸ | 50,000 | |
´ëȸÀÇ½Ç | 1ȸ | 80,000 | |
¼ÒȸÀÇ½Ç | 1ȸ | 30,000 | |
Àü½Ã½Ç | 1ÀÏ | 80,000 | 1ÀÏ (ÆòÀÏ 09:00~21:00, Åä¿äÀÏ 09:00~18:00) |
ÄÄÇ»ÅͽÇ1 | 4½Ã°£ | 60,000 | |
ÄÄÇ»ÅͽÇ2 | 4½Ã°£ | 40,000 | |
3 °ÁÂ½Ç | 1½Ã°£ | 10,000 | |
4 °ÁÂ½Ç | 1½Ã°£ | 15,000 | |
5 °ÁÂ½Ç | 1½Ã°£ | 10,000 | |
6 °ÁÂ½Ç | 1½Ã°£ | 15,000 | |
7 °ÁÂ½Ç | 1½Ã°£ | 10,000 | |
À½¾Ç°¨»ó½Ç | 1½Ã°£ | 10,000 |
¡Ø Åä, ÀÏ¿äÀÏ ¹× °øÈÞÀÏÀÇ ´ë°ü¿¡ ´ëÇÏ¿© ±âÁؾ×ÀÇ 100ºÐÀÇ 50À» °¡»ê
¡Ø »ó±â »ç¿ë·á´Â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀº ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
( ´ÜÀ§ : ¿ø )
±¸ºÐ | ³Ã¹æºñ | ³¹æºñ |
°ø¿¬Àå | 28,000 | 70,000 |
½£¼Ó±ØÀå | 4,000 | 4,000 |
°ø¿¬¿¬½À½Ç | 11,000 | 29,000 |
´ëȸÀÇ½Ç | 21,000 | 57,000 |
¼ÒȸÀÇ½Ç | 7,000 | 19,000 |
Àü½Ã½Ç | 12,000 | 30,000 |
Á¦1°ÁÂ½Ç | 13,000 | 30,000 |
Á¦2°ÁÂ½Ç | 7,000 | 18,000 |
Á¦3°ÁÂ½Ç | 7,000 | 18,000 |
Á¦4°ÁÂ½Ç | 13,000 | 30,000 |
Á¦5°ÁÂ½Ç | 7,000 | 18,000 |
Á¦6°ÁÂ½Ç | 13,000 | 30,000 |
Á¦7°ÁÂ½Ç | 7,000 | 18,000 |
À½¾Ç°¨»ó½Ç | 7,000 | 18,000 |
¡Ø »ó±â »ç¿ë·á´Â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀº ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø 1½Ã°£ ´ç ±Ý¾×À¸·Î, »ç¿ë ½Ã°£ ´ÜÀ§·Î °è»êµÇ¸ç, 1½Ã°£ ¹Ì¸¸ »ç¿ëÀº 1½Ã°£À¸·Î °è»ê
( ´ÜÀ§ : ¿ø )
¼³ºñ¸í/±¸ºÐ | ±âÁØ | »ç¿ë·á | ºñ °í | ||
ÇǾƳë | ȸ | 25,000 | |||
À½Çâ½Ã¼³ | ±âº» | ȸ | 30,000 | À½Çâ ÄÜ¼Ö + ¸ÞÀÎ ½ºÇÇÄ¿ + ¸ð´ÏÅÍ ½ºÇÇÄ¿ 2´ë À¯¼±¸¶ÀÌÅ©(´ÙÀ̳ª¹Í) 3´ë ¡Ø ¿ÀÆÛ·¹ÀÌÅÍ Áö¿ø ¾øÀ½ |
|
À¯¼±¸¶ÀÌÅ© | 5,000/´ë´ç | ±âº» Á¦°ø ¿Ü Ãß°¡ »ç¿ë ½Ã | |||
¹«¼±¸¶ÀÌÅ© | 20,000/´ë´ç | ÃÖ´ë 12´ë »ç¿ë °¡´É/°ÇÀüÁö »ç¿ëÀÚ ÁöÂü | |||
¸ð´ÏÅÍ ½ºÇÇÄ¿ | 10,000/´ë´ç | ±âº» Á¦°ø ¿Ü Ãß°¡ »ç¿ë ½Ã | |||
¿µ»ó½Ã¼³ | ºöÇÁ·ÎÁ§ÅÍ (°ø¿¬Àå) |
ȸ | 100,000 | ¿ÀÆÛ·¹ÀÌÅÍ Áö¿ø ¾øÀ½ | |
ºöÇÁ·ÎÁ§ÅÍ (ȸÀǽÇ) |
50,000 | ||||
Á¶¸í½Ã¼³ | ±âº» | ȸ | 40,000 | FRESNEL, EVO25HZS ZOOM LIGHT |
- ¿ÀÆÛ·¹ÀÌÅÍ Áö¿ø ¾øÀ½ - ¹«´ëÀåÄ¡ ÀÛ¾÷ ¹× ¿¬½À ½Ã Á¶¸í »ç¿ë·á´Â ±âÁؾ×ÀÇ 100ºÐÀÇ 50À¸·Î ÇÔ - 1½Ã°£ ¹Ì¸¸ÀÇ Á¶¸í»ç¿ë ½Ã°£¿¡ ´ëÇؼ´Â 1½Ã°£À¸·Î º»´Ù. |
Par 64 | 1,000/´ë´ç | ¿ÀÆÛ·¹ÀÌÅÍ Áö¿ø ¾øÀ½ |
|||
Par 46 | 4,000/SET | ||||
Source four | 1,000/´ë´ç | ||||
¹«ºù¶óÀÌÆ® | 20,000/´ë´ç | ||||
Follow spot | 30,000/´ë´ç | ||||
Æ÷±×¸Ó½Å (ÇìÀÌÀú) |
10,000/´ë´ç | Æ÷±×¾× º°µµ (»ç¿ëÀÚ ÁöÂü) |
|||
¹«´ë½Ã¼³ | µ¡¸¶·ç | ȸ | 20,000 | ¼³Ä¡ ¹× ö¼ö Àοø º°µµ ´í½º Ç÷ξî Å×ÀÌÇÁ º°µµ |
|
´í½ºÇ÷ξî | 30,000 | ||||
º¸¸é´ë/ÀÇÀÚ | 1,000/SET |
¡Ø »ó±â »ç¿ë·á´Â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀº ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ºöÇÁ·ÎÁ§ÅÍ(°ø¿¬Àå, ȸÀǽÇ) »ç¿ë ½Ã ³ëÆ®ºÏ º°µµ ÁöÂü
( ´ÜÀ§ : ¿ø )
¼³ºñ¸í/±¸ºÐ | ±â ÁØ | »ç¿ë·á | ºñ °í | |
À½Çâ½Ã¼³ | ±âº» | ȸ | 30,000 | À½Çâ ÄÜ¼Ö + ¸ÞÀÎ ½ºÇÇÄ¿ + ¸ð´ÏÅÍ ½ºÇÇÄ¿ 2´ë, À¯¼±¸¶ÀÌÅ©(´ÙÀ̳ª¹Í) 3´ë ¡Ø ¿ÀÆÛ·¹ÀÌÅÍ Áö¿ø ¾øÀ½ |
À¯¼±¸¶ÀÌÅ© | 5,000/´ë´ç | ±âº» Á¦°ø ¿Ü Ãß°¡ »ç¿ë ½Ã | ||
¹«¼±¸¶ÀÌÅ© | 20,000/´ë´ç | °ÇÀüÁö º°µµ(»ç¿ëÀÚ ºÎ´ã) | ||
¸ð´ÏÅÍ ½ºÇÇÄ¿ | 10,000/´ë´ç | ±âº» Á¦°ø ¿Ü Ãß°¡ »ç¿ë½Ã | ||
¿µ»ó½Ã¼³ | ºöÇÁ·ÎÁ§ÅÍ | ȸ | 40,000 | ¿ÀÆÛ·¹ÀÌÅÍ Áö¿ø ¾øÀ½ |
Á¶¸í½Ã¼³ | ±âº» | ȸ | 40,000 | - ¿ÀÆÛ·¹ÀÌÅÍ Áö¿ø ¾øÀ½ - ¹«´ëÀåÄ¡ ÀÛ¾÷ ¹× ¿¬½À Á¶¸í »ç¿ë·á´Â ±âÁؾ×ÀÇ 100ºÐÀÇ 50À¸·Î ÇÔ - 1½Ã°£ ¹Ì¸¸ÀÇ Á¶¸í»ç¿ë ½Ã°£¿¡ ´ëÇؼ´Â 1½Ã°£À¸·Î º»´Ù. |
ÇǾƳë | ȸ | 25,000 | Á¶À² º°µµ(»ç¿ëÀÚ ºÎ´ã) |
¡Ø »ó±â »ç¿ë·á´Â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÇÁö ¾ÊÀº ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ºöÇÁ·ÎÁ§ÅÍ »ç¿ë ½Ã ³ëÆ®ºÏ º°µµ ÁöÂü
¡¤ ´ë°ü ½Ã°£ ÃÊ°ú ½Ã ÃÊ°ú »ç¿ë·á¸¦ °¡»êÇÏ¿© Àû¿ëÇÔ
1) 30ºÐ ¹Ì¸¸ ÃÊ°ú : ÇØ´ç »ç¿ë·áÀÇ 100ºÐÀÇ 20
2) 30ºÐ ÀÌ»ó 60ºÐ ¹Ì¸¸ ÃÊ°ú : ÇØ´ç »ç¿ë·áÀÇ 100ºÐÀÇ 50
3) 60ºÐ ÀÌ»ó ÃÊ°ú : ´ÙÀ½ ȸ »ç¿ë·á Àü¾×