2025.1.1.(수)부터 인상된 대관료 및 부대시설 사용료가 적용됩니다. 자세한 사용료는 홈페이지 공지사항을 확인해주시기 바랍니다.
「서울특별시 은평구 문화시설 설치 및 운영 조례」(서울특별시 은평구 조례 제 1699호, 2024.9.26.)에 따른 변동
은평문화예술회관 기본시설 사용료
( 단위 : 원 )
| 시설명/구분 | 단위 | 사용료 | 비 고 |
| 공연장 | 오전 | 120,000 |
1) 1회 단가임. |
| 오후 | 170,000 | ||
| 야간 | 230,000 | ||
| 숲속극장 | 오전 | 40,000 | |
| 오후 | 60,000 | ||
| 야간 | 80,000 | ||
| 공연연습실 | 1회 | 50,000 | |
| 대회의실 | 1회 | 80,000 | |
| 소회의실 | 1회 | 30,000 | |
| 전시실 | 1일 | 80,000 | 1일 (평일 09:00~21:00, 토요일 09:00~18:00) |
| 컴퓨터실1 | 4시간 | 60,000 | |
| 컴퓨터실2 | 4시간 | 40,000 | |
| 3 강좌실 | 1시간 | 10,000 | |
| 4 강좌실 | 1시간 | 15,000 | |
| 5 강좌실 | 1시간 | 10,000 | |
| 6 강좌실 | 1시간 | 15,000 | |
| 7 강좌실 | 1시간 | 10,000 | |
| 음악감상실 | 1시간 | 10,000 |
※ 토, 일요일 및 공휴일의 대관에 대하여 기준액의 100분의 50을 가산
※ 상기 사용료는 부가가치세가 포함되지 않은 금액입니다.
은평문화예술회관 냉·난방료
( 단위 : 원 )
| 구분 | 냉방비 | 난방비 |
| 공연장 | 28,000 | 70,000 |
| 숲속극장 | 4,000 | 4,000 |
| 공연연습실 | 11,000 | 29,000 |
| 대회의실 | 21,000 | 57,000 |
| 소회의실 | 7,000 | 19,000 |
| 전시실 | 12,000 | 30,000 |
| 제1강좌실 | 13,000 | 30,000 |
| 제2강좌실 | 7,000 | 18,000 |
| 제3강좌실 | 7,000 | 18,000 |
| 제4강좌실 | 13,000 | 30,000 |
| 제5강좌실 | 7,000 | 18,000 |
| 제6강좌실 | 13,000 | 30,000 |
| 제7강좌실 | 7,000 | 18,000 |
| 음악감상실 | 7,000 | 18,000 |
※ 상기 사용료는 부가가치세가 포함되지 않은 금액입니다.
※ 1시간 당 금액으로, 사용 시간 단위로 계산되며, 1시간 미만 사용은 1시간으로 계산
은평문화예술회관 (숲속극장 제외) 부대 시설 사용료
( 단위 : 원 )
| 설비명/구분 | 기준 | 사용료 | 비 고 | ||
| 피아노 | 회 | 25,000 | |||
| 음향시설 | 기본 | 회 | 30,000 | 음향 콘솔 + 메인 스피커 + 모니터 스피커 2대 유선마이크(다이나믹) 3대 ※ 오퍼레이터 지원 없음 |
|
| 유선마이크 | 5,000/대당 | 기본 제공 외 추가 사용 시 | |||
| 무선마이크 | 20,000/대당 | 최대 12대 사용 가능/건전지 사용자 지참 | |||
| 모니터 스피커 | 10,000/대당 | 기본 제공 외 추가 사용 시 | |||
| 영상시설 | 빔프로젝터 (공연장) |
회 | 100,000 | 오퍼레이터 지원 없음 | |
| 빔프로젝터 (회의실) |
50,000 | ||||
| 조명시설 | 기본 | 회 | 40,000 | FRESNEL, EVO25HZS ZOOM LIGHT |
- 오퍼레이터 지원 없음 - 무대장치 작업 및 연습 시 조명 사용료는 기준액의 100분의 50으로 함 - 1시간 미만의 조명사용 시간에 대해서는 1시간으로 본다. |
| Par 64 | 1,000/대당 | 오퍼레이터 지원 없음 |
|||
| Par 46 | 4,000/SET | ||||
| Source four | 1,000/대당 | ||||
| 무빙라이트 | 20,000/대당 | ||||
| Follow spot | 30,000/대당 | ||||
| 포그머신 (헤이저) |
10,000/대당 | 포그액 별도 (사용자 지참) |
|||
| 무대시설 | 덧마루 | 회 | 20,000 | 설치 및 철수 인원 별도 댄스 플로어 테이프 별도 |
|
| 댄스플로어 | 30,000 | ||||
| 보면대/의자 | 1,000/SET | ||||
※ 상기 사용료는 부가가치세가 포함되지 않은 금액입니다.
※ 빔프로젝터(공연장, 회의실) 사용 시 노트북 별도 지참
숲속극장 부대 시설 사용료
( 단위 : 원 )
| 설비명/구분 | 기 준 | 사용료 | 비 고 | |
| 음향시설 | 기본 | 회 | 30,000 | 음향 콘솔 + 메인 스피커 + 모니터 스피커 2대, 유선마이크(다이나믹) 3대 ※ 오퍼레이터 지원 없음 |
| 유선마이크 | 5,000/대당 | 기본 제공 외 추가 사용 시 | ||
| 무선마이크 | 20,000/대당 | 건전지 별도(사용자 부담) | ||
| 모니터 스피커 | 10,000/대당 | 기본 제공 외 추가 사용시 | ||
| 영상시설 | 빔프로젝터 | 회 | 40,000 | 오퍼레이터 지원 없음 |
| 조명시설 | 기본 | 회 | 40,000 | - 오퍼레이터 지원 없음 - 무대장치 작업 및 연습 조명 사용료는 기준액의 100분의 50으로 함 - 1시간 미만의 조명사용 시간에 대해서는 1시간으로 본다. |
| 피아노 | 회 | 25,000 | 조율 별도(사용자 부담) | |
※ 상기 사용료는 부가가치세가 포함되지 않은 금액입니다.
※ 빔프로젝터 사용 시 노트북 별도 지참
기타 사항 (공연장, 대/소회의실, 전시실, 숲속극장, 공연연습실 해당)
· 대관 시간 초과 시 초과 사용료를 가산하여 적용함
1) 30분 미만 초과 : 해당 사용료의 100분의 20
2) 30분 이상 60분 미만 초과 : 해당 사용료의 100분의 50
3) 60분 이상 초과 : 다음 회 사용료 전액